ผลรางวัล (รอบล่าสุด)
2 มิ.ย. 69
ประเภท รอบที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
จับยี่กี VIP 72 432 67
หวยรัฐบาล
1 มิ.ย. 69
รางวัลที่ 1 173770
3 ตัวหน้า 848,415
3 ตัวล่าง 410,938
2 ตัวล่าง 95
สลากออมทรัพย์
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวย ธกส. 16 พ.ค. 69 322 05
หวยต่างประเทศ
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
ฮานอย 2 มิ.ย. 69 823 92
หวยลาว ซุปเปอร์ 2 มิ.ย. 69 393 63
ฮานอยพิเศษ 2 มิ.ย. 69 364 33
ฮานอย VIP 2 มิ.ย. 69 516 21
หวยกัมพูชา GDLotto 2 มิ.ย. 69 018 34
หวยไต้หวัน 2 มิ.ย. 69 535 55
หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 2 มิ.ย. 69 580 15
หวยญีปุ่น Numbers 4 2 มิ.ย. 69 271 92
หวยลาว 2 มิ.ย. 69 211 32
หวยสิงคโปร์ 31 พ.ค. 69 869 76
หวยมาเลย์ 31 พ.ค. 69 984 96
หุ้นไทย/ต่างประเทศ
2 มิ.ย. 69
ประเภท รอบปิด 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หุ้นนิเคอิ เช้า 09.20 349 84
หุ้นจีน เช้า 10.00 763 27
หุ้นฮั่งเส็ง เช้า 10.50 887 69
หุ้นไต้หวัน 12.00 731 40
หุ้นเกาหลี 12.40 550 38
หุ้นนิเคอิ บ่าย 12.50 424 09
หุ้นจีน บ่าย 13.30 113 77
หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย 14.50 832 14
หุ้นสิงคโปร์ 15.50 742 56
หุ้นไทย เย็น 16.20 206 69
หุ้นอินเดีย 16.40 984 50
หุ้นอียิปต์ 18.00 702 08
หุ้นอังกฤษ 22.00 351 56
หุ้นเยอรมัน 22.00 417 13
หุ้นรัสเซีย 22.00 772 32
หุ้นดาวโจนส์ 01.00 XXX XX
จับยี่กี VIP
2 มิ.ย. 69
73 00.00 XXX XX
72 23.45 432 67
71 23.30 259 94
70 23.15 576 54
69 23.00 420 25
68 22.45 987 21
67 22.30 132 92
66 22.15 385 38
65 22.00 146 68
64 21.45 687 82